この時刻表は平成23年3月12日改正発表された時刻表です。
震災の影響等で運行時刻が変更になっています。
詳細はJR東日本http://www.jreast-timetable.jp/からご確認ください。
はやて・はやぶさ時刻表のPDF版はこちら
PDFの表示には、Adobe Acrobat Readerが必要です(無償)。
東北新幹線 はやて・はやぶさ (上り) 全車指定席
| 行き先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやぶさ 4号 |
はやて 14号 |
はやて 16号 |
はやて 18号 |
はやて 20号 |
はやて 22号 |
はやて 24号 |
はやて 26号 |
はやて 28号 |
| 新青森 発 | 6:10 | 6:45 | 7:32 | 8:28 | 9:42 | 10:28 | 11:42 | 12:28 | 13:42 |
| 七戸十和田 発 | ↓ | 7:00 | 7:47 | 8:43 | ↓ | 10:43 | ↓ | 12:43 | ↓ |
| 八戸 発 | 6:34 | 7:13 | 8:00 | 8:57 | 10:06 | 10:57 | 12:06 | 12:57 | 14:06 |
| 二戸 発 | ↓ | 7:25 | 8:13 | 9:09 | ↓ | 11:09 | ↓ | 13:09 | ↓ |
| 盛岡 発 | 7:04 | 7:57 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 |
| 仙台 発 | 7:49 | 8:55 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
| 大宮 着 | 8:59 | 10:10 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 上野 着 | ↓ | 10:30 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 東京 着 | 9:24 | 10:36 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 行き先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 仙台 | 盛岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 30号 |
はやて 32号 |
はやて 34号 |
はやて 36号 |
はやて 38号 |
はやぶさ 6号 |
はやて 40号 |
はやて 42号 |
はやて 96号 |
はやて 98号 |
| 新青森 発 | 14:28 | 15:42 | 16:08 | 17:12 | 17:33 | 18:14 | 18:28 | 19:33 | 20:39 | 21:44 |
| 七戸十和田 発 | 14:43 | ↓ | 16:23 | ↓ | 17:48 | ↓ | 18:43 | 19:48 | 20:54 | 21:59 |
| 八戸 発 | 14:57 | 16:06 | 16:36 | ↓ | 18:01 | ↓ | 18:57 | 20:01 | 21:07 | 22:12 |
| 二戸 発 | 15:09 | ↓ | 16:48 | ↓ | 18:13 | ↓ | 19:09 | 20:13 | 21:19 | 22:24 |
| 盛岡 発 | 15:41 | 16:41 | 17:20 | 18:07 | 18:41 | 19:04 | 19:41 | 20:41 | 21:51 | 22:47 |
| 仙台 発 | 16:26 | 17:26 | 18:05 | 18:54 | 19:26 | 19:49 | 20:26 | 21:26 | 23:04 | |
| 大宮 着 | 17:42 | 18:42 | 19:22 | 20:10 | 20:42 | 20:59 | 21:42 | 22:42 | ||
| 上野 着 | 18:02 | 19:02 | 19:42 | 20:30 | 21:02 | ↓ | 22:02 | 23:02 | ||
| 東京 着 | 18:08 | 19:08 | 19:48 | 20:36 | 21:08 | 21:24 | 22:08 | 23:08 |
東北新幹線 はやて・はやぶさ (下り) 全車指定席
| 行き先 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 93号 |
はやて 95号 |
はやて 11号 |
はやて 15号 |
はやぶさ 1号 |
はやて 17号 |
はやて 19号 |
はやぶさ 3号 |
はやて 21号 |
はやて 23号 |
| 東京 発 | 普通車 自由席 |
普通車 自由席 連結 |
6:28 | 7:32 | 8:12 | 8:28 | 8:56 | 9:36 | 9:56 | 10:56 |
| 上野 発 | 6:34 | 7:38 | ↓ | 8:34 | 9:02 | ↓ | 10:02 | 11:02 | ||
| 大宮 発 | 6:54 | 7:58 | 8:37 | 8:54 | 9:22 | 10:01 | 10:22 | 11:22 | ||
| 仙台 発 | 6:40 | 8:13 | 9:14 | 9:50 | 10:11 | 10:38 | 11:14 | 11:38 | 12:38 | |
| 盛岡 発 | 6:54 | 7:58 | 8:59 | 10:03 | 10:33 | 11:02 | 11:26 | 11:57 | 12:26 | 13:26 |
| 二戸 発 | 7:16 | 8:25 | 9:21 | 10:30 | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | 13:53 |
| 八戸 発 | 7:28 | 8:36 | 9:33 | 10:41 | ↓ | 11:32 | 12:05 | ↓ | 12:55 | 14:05 |
七戸十和田 発 |
7:41 | 8:49 | 9:46 | 10:54 | ↓ | ↓ | 12:18 | ↓ | ↓ | 14:18 |
| 新青森 着 | 7:56 | 9:04 | 10:01 | 11:09 | 11:22 | 11:56 | 12:33 | 12:46 | 13:19 | 14:33 |
| 行き先 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 25号 |
はやて 27号 |
はやて 29号 |
はやて 31号 |
はやて 33号 |
はやて 35号 |
はやて 37号 |
はやて 39号 |
はやて 41号 |
| 東京 発 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:04 |
| 上野 発 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ↓ |
| 大宮 発 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:28 |
| 仙台 発 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:44 |
| 盛岡 発 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:31 | 22:31 |
| 二戸 発 | ↓ | 15:53 | ↓ | 17:53 | 18:48 | 19:53 | 20:48 | ↓ | 22:58 |
| 八戸 発 | 14:55 | 16:05 | 16:55 | 18:05 | 19:00 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:10 |
| 七戸十和田 発 | ↓ | 16:18 | ↓ | 18:18 | 19:13 | 20:18 | 21:13 | ↓ | 23:23 |
| 新青森 着 | 15:19 | 16:33 | 17:19 | 18:33 | 19:28 | 20:33 | 21:28 | 22:24 | 23:38 |

東北新幹線(はやて・はやぶさ)時刻表
掲示板
グルメ掲示板
不動産
ショッピング
八戸リンク集
知る
役立つ
