この時刻表は平成25年3月16日改正発表された時刻表です。
臨時便や臨時運転見合わせ等はこのページには記載されません。
詳細はJR東日本http://www.jreast-timetable.jp/からご確認ください。
東北新幹線 はやて・はやぶさ (上り) 全車指定席
| 行き先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやぶさ 4号 |
はやて 22号 |
はやて 24号 |
はやて 26号 |
はやて 28号 |
はやて 30号 |
はやて 32号 |
はやて 34号 |
はやて 36号 |
| 新青森 発 | 6:17 | 6:46 | 7:34 | 8:30 | 9:42 | 10:30 | 11:42 | 12:30 | 13:42 |
| 七戸十和田 発 | ↓ | 7:01 | 7:49 | 8:45 | ↓ | 10:45 | ↓ | 12:45 | ↓ |
| 八戸 発 | 6:41 | 7:14 | 8:02 | 8:58 | 10:06 | 10:58 | 12:06 | 12:58 | 14:06 |
| 二戸 発 | ↓ | 7:26 | 8:14 | 9:10 | ↓ | 11:10 | ↓ | 13:10 | ↓ |
| 盛岡 発 | 7:11 | 7:57 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 |
| 仙台 着 | 7:50 | 8:54 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 大宮 着 | 8:59 | 10:10 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 上野 着 | ↓ | 10:30 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 東京 着 | 9:23 | 10:36 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 行き先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 仙台 | 盛岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやぶさ 12号 |
はやて 40号 |
はやぶさ 14号 |
はやて 44号 |
はやて 46号 |
はやぶさ 18号 |
はやて 48号 |
はやぶさ 20号 |
はやて 96号 |
はやて 98号 |
| 新青森 発 | 14:38 | 15:42 | 16:15 | 17:12 | 17:34 | 18:24 | 18:30 | 19:36 | 20:40 | 21:46 |
| 七戸十和田 発 | 14:53 | ↓ | 16:30 | ↓ | 17:49 | ↓ | 18:45 | 19:51 | 20:55 | 22:01 |
| 八戸 発 | 15:06 | 16:06 | 16:43 | ↓ | 18:02 | ↓ | 18:58 | 20:04 | 21:08 | 22:14 |
| 二戸 発 | 15:18 | ↓ | 16:55 | ↓ | 18:14 | ↓ | 19:10 | 20:16 | 21:20 | 22:26 |
| 盛岡 発 | 15:48 | 16:41 | 17:28 | 18:07 | 18:41 | 19:13 | 19:41 | 20:42 | 21:51 | 22:47 |
| 仙台 着 | 16:30 | 17:25 | 18:10 | 18:53 | 19:24 | 19:52 | 20:24 | 21:25 | 23:04 | |
| 大宮 着 | 17:42 | 18:42 | 19:22 | 20:10 | 20:42 | 21:00 | 21:42 | 22:38 | ||
| 上野 着 | 18:02 | 19:02 | 19:42 | 20:30 | 21:02 | ↓ | 22:02 | 22:58 | ||
| 東京 着 | 18:08 | 19:08 | 19:48 | 20:36 | 21:08 | 21:23 | 22:08 | 23:04 |
東北新幹線 はやて・はやぶさ (下り) 全車指定席
| 行き先 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 93号 |
はやて 95号 |
はやぶさ 1号 |
はやて 23号 |
はやぶさ 5号 |
はやて 25号 |
はやぶさ 7号 |
はやぶさ 9号 |
はやて 29号 |
はやて 31号 |
| 東京 発 | 6:32 | 7:32 | 8:20 | 8:28 | 8:56 | 9:36 | 9:56 | 10:56 | ||
| 上野 発 | 6:38 | 7:38 | ↓ | 8:34 | 9:02 | ↓ | 10:02 | 11:02 | ||
| 大宮 発 | 6:58 | 7:58 | 8:44 | 8:54 | 9:22 | 10:00 | 10:22 | 11:22 | ||
| 仙台 発 | 6:40 | 8:06 | 9:14 | 9:52 | 10:11 | 10:34 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | |
| 盛岡 発 | 6:54 | 7:58 | 8:46 | 10:03 | 10:32 | 11:01 | 11:20 | 11:48 | 12:26 | 13:26 |
| 二戸 発 | 7:15 | 8:23 | 9:07 | 10:28 | ↓ | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | 13:51 |
| 八戸 発 | 7:27 | 8:35 | 9:19 | 10:40 | ↓ | 11:30 | 11:56 | ↓ | 12:54 | 14:02 |
七戸十和田 発 |
7:40 | 8:48 | 9:32 | 10:53 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | 14:15 |
| 新青森 着 | 7:55 | 9:03 | 9:47 | 11:08 | 11:19 | 11:54 | 12:24 | 12:35 | 13:18 | 14:30 |
| 行き先 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 | 新青森 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやぶさ 15号 |
はやて 35号 |
はやて 37号 |
はやて 39号 |
はやて 41号 |
はやて 43号 |
はやて 45号 |
はやて 47号 |
はやぶさ 19号 |
| 東京 発 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:08 |
| 上野 発 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ↓ |
| 大宮 発 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:33 |
| 仙台 発 | 13:34 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:45 |
| 盛岡 発 | 14:20 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:31 | 22:31 |
| 二戸 発 | ↓ | 15:51 | ↓ | 17:51 | 18:47 | 19:51 | 20:47 | ↓ | 22:56 |
| 八戸 発 | 14:48 | 16:02 | 16:54 | 18:02 | 18:58 | 20:02 | 20:58 | 21:59 | 23:08 |
| 七戸十和田 発 | ↓ | 16:15 | ↓ | 18:15 | 19:11 | 20:15 | 21:11 | ↓ | 23:21 |
| 新青森 着 | 15:12 | 16:30 | 17:18 | 18:30 | 19:26 | 20:30 | 21:26 | 22:23 | 23:36 |

東北新幹線(はやて・はやぶさ)時刻表
掲示板
グルメ掲示板
不動産
ショッピング
八戸リンク集
知る
役立つ