平成21年3月14日改正
はやて時刻表のPDF版はこちら
PDFの表示には、Adobe Acrobat Readerが必要です(無償)。
東北新幹線 はやて (上り) 全車指定席
| 行き先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 2号 |
はやて 4号 |
はやて 6号 |
はやて 8号 |
はやて 10号 |
はやて 12号 |
はやて 14号 |
はやて 16号 |
はやて 18号 |
| 八戸 発 | 6:55 | 7:09 | 8:01 | 8:57 | 10:06 | 10:57 | 12:06 | 12:54 | 14:06 |
| 二戸 発 | ↓ | 7:21 | 8:13 | 9:09 | ↓ | 11:09 | ↓ | 13:07 | ↓ |
| 盛岡 発 | 7:30 | 7:52 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 |
| 仙台 発 | 8:15 | 8:52 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
| 大宮 着 | 9:29 | 10:10 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 上野 着 | ↓ | 10:30 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 東京 着 | 9:51 | 10:35 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 行き先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 20号 |
はやて 22号 |
はやて 26号 |
はやて 28号 |
はやて 30号 |
はやて 32号 |
はやて 98号 |
||
| 八戸 発 | 14:57 | 16:06 | 16:57 | 18:00 | 18:57 | 20:00 | 20:40 | ||
| 二戸 発 | 15:09 | ↓ | 17:09 | 18:12 | 19:09 | 20:12 | 20:52 | ||
| 盛岡 発 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:24 | ||
| 仙台 発 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:40 | ||
| 大宮 着 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||
| 上野 着 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | |||
| 東京 着 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
東北新幹線 はやて (下り) 全車指定席
| 行き先 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 93号 |
はやて 95号 |
はやて 1号 |
はやて 3号 |
はやて 7号 |
はやて 9号 |
はやて 13号 |
はやて 15号 |
はやて 17号 |
| 東京 発 | 土 日 ・ 休 日 運 休 |
6:56 | 7:36 | 8:28 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | |
| 上野 発 | 7:02 | 7:42 | 8:34 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | ||
| 大宮 発 | 7:22 | 8:02 | 8:54 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||
| 仙台 発 | 6:37 | 8:38 | 9:18 | 10:10 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | |
| 盛岡 発 | 7:16 | 7:59 | 9:26 | 10:06 | 11:02 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
| 二戸 発 | 7:38 | 8:26 | 9:52 | 10:28 | ↓ | 11:52 | 12:48 | 13:52 | ↓ |
| 八戸 着 | 7:49 | 8:37 | 10:03 | 10:39 | 11:31 | 12:03 | 12:59 | 14:03 | 14:55 |
※はやて93号…全車自由席、5〜7号車のみ乗車可
| 行き先 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | 八戸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はやて 19号 |
はやて 21号 |
はやて 23号 |
はやて 25号 |
はやて 27号 |
はやて 29号 |
はやて 31号 |
はやて 33号 |
|
| 東京 発 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:04 | |
| 上野 発 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ↓ | |
| 大宮 発 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:28 | |
| 仙台 発 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:44 | |
| 盛岡 発 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:40 | 22:31 | |
| 二戸 発 | 15:52 | ↓ | 17:54 | ↓ | 19:54 | 20:48 | 22:06 | ↓ | |
| 八戸 着 | 16:03 | 16:55 | 18:05 | 18:55 | 20:05 | 20:59 | 22:17 | 23:00 |

東北新幹線(はやて)時刻表
掲示板
グルメ掲示板
不動産
ショッピング
八戸リンク集
知る
役立つ
